| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
लाल वहादुर राना ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४ |
नन्द कुमारी थापा ४४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७५० |
राधेश्याम तेली गुप्ता ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६८ |
अन्जना चौधरी थापा ३२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६०१ |
करम हुसेन खान २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९ |
ख्यामानन्द भुषाल ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४७ |
गोपाल भण्डारी ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५९ |
जीत बहादुर गुप्ता ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६०१ |
जुमराती धुनिया मुसलमान ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४ |
ठाकुर अधिकारी ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९ |
तेजिन्द्र मल्ल ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८ |
दुर्गा लाल शर्मा ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३६ |
दिपक बहादुर दर्जी ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५ |
धन बहादुर बस्नेत ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८ |
नबाब मुसलमान ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४१ |
मोहम्मदमुर्तजा साह ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १३ |
महेन्द्र यादव ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४८ |
विष्णु बहादुर राना ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७ |
सचिन राना ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २५ |
ज्ञान प्रसाद भुर्तेल ७१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १७ |
प्रमोद कुमार यादव ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २०२६२ |
आशुतोष मिश्र ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १५६१३ |
बाबु लाल यादव ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४४० |
कन्हैया बनिया ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २८०६६ |
अहमददिन मुसलमान ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९२६ |



































