| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला ७६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३४१० |
भोपेन्द्र प्रसाद यादव ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २०७७ |
कमल कोजु ५० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २८ |
कर्ण बहादुर गुरुङ ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३६ |
जंग बहादुर यादव ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २०७ |
फडिन्द्र तिवारि ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २३ |
जुठे दमाई ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४७ |
विष्णु प्रसाद तिवारी ६९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २२४ |
सुदर्शन अहिर ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १७ |
ज्योती थापा ४७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७६ |
अदालत चाई ६८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १२ |
मोहम्मद आरिफ मुसलमान खान ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १९ |
रमेश कुर्मी ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २८ |
राधे श्याम वनिया ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २४ |
विनय कुमार चौधरी २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १६ |
विश्व नाथ शर्मा ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४७९ |
शसिकला पाण्डेय ३५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८ |
खिम लाल भट्टराई ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | १३१०० |
भरत कुमार शाह ७१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | १२६२४ |
मुहम्मद वकील मुसलमान ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ६१७६ |
तौफिक अहमद खान ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ३८८०६ |
मिन प्रसाद घिमिरे ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | १६५४ |
मुहम्मद बहिद फकिर ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | १३६ |
ओम प्रकाश यादव ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ३१०९ |
जगीलाल थापा ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ४६ |










































