| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
राज कुमार भट्टराई ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३ |
लिला सिंह राना ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २० |
विष्णु प्रसाद वस्याल ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
विमला भट्टराई ४५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
शुशिला पुलामी ४४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १० |
शन्जेश कुमार थापा ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३५९ |
सिता कुवंर ५० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २ |
सन्दिप पौडेल २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६ |
सिता साहि ४६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३९ |
बासु देव घिमिरे ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८२७५ |
सुशील गुरुङ्ग ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८४३५ |
फैज अहमद खाँ ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २५९४ |
डा. लेखजंग थापा ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५८८१४ |
गौरब बोहरा ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७७८९ |
श्रीनिवास यादव ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १०४ |
बिशाल गुप्ता ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४२९ |
सुग्रिम चाई २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २६ |
बद्रे आलम मुसलमान ६९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १९५ |
गोबिन्द प्रसाद काराखेती ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४६ |
कुलवीर घर्ती मगर ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५५ |
राजु गौडेल ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७४ |
मोहन थापा ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७८ |
शंकर प्रसाद ज्ञवाली ६४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १०४ |
मोजीब अलि मुसलमान ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४१७ |
सरोज सिंह चौधरी ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २०६ |











































