नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सप्तरी | २ | राज कुमार मण्डल | ३१ | १ | -५००६ -४५.९% | ०.०% १०९०७ कुल | रामजी यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | १ | सतार मंसुर | ३२ | ० | -४४१ -४३.८% | ०.०% १००८ कुल | रामचन्द्र मण्डल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| महोत्तरी | ३ | मुहमद रिजवान | ५ | १२७ | -९४७ -४५.४% | ६.१% २०८४ कुल | उज्ज्वल कुमार झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | २ | रजी अहमद | ६ | ३१६ | -१२२६७ -६०.९% | १.६% २०१५२ कुल | रबिन महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | १ | जाजुल देवान | १४ | ३३ | -१४३५१ -४२.५% | ०.१% ३३७७६ कुल | राजेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ३ | शेख साजिद | ९ | २० | -२७७९ -३६.२% | ०.३% ७६७७ कुल | रविन्द्र पटेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | |
| पर्सा | १ | सोएब अंसारी | १९ | ५ | -१५४०३ -४७.६% | ०.०% ३२३८० कुल | बुद्धि प्रसाद पन्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ८ | विजय डंगोल | १७ | ८ | -२४५८४ -६७.५% | ०.०% ३६४१३ कुल | विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

