नेपालका लागि नेपाली पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सप्तरी | २ | इन्द्रसागर गुप्ता | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सिराहा | १ | राम कुमार साह | २४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राम कुमार यादव | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| धनुषा | २ | उमेश कुमार मण्डल | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | चन्दन कुमार झा | ३३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| महोत्तरी | ३ | रजनिश राज पण्डेय | ३१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सर्लाही | २ | कृष्ण यादव | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| काठमाडौं | ४ | श्याम कुमार भट्रराई खत्री | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| भक्तपुर | १ | दिपक कुमार पोखरेल | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राजेश बाडे | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल |

