| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
शिव कुमार मंडल (केवट) ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ८६१४ |
आशा झा ४२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ३०४३४ |
कुमोद राय ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ५४९ |
राज कुमार यादव ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ८७४७ |
परमेश्वर मुर्मु ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ३६४ |
गंगा कुमारी राजवंशी २५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | २२ |
राजेन्द्र प्रसाद मण्डल केवट ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ८२ |
सकुन्तला श्रेष्ठ ३४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | १७ |
मंगल ऋषिदेव ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ३४ |
गंगा प्रसाद गिरी ७० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ११७ |
योगेन्द्र मण्डल ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ४१९९ |
नरेश कुमार लाभ ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | २८ |
अमर कुमार यादव २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ५०२ |
जय नारायण शर्मा ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ३ |
ममता यादव ४१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | १३ |
मोहमद रेजा हुसैन ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ५२३ |
राज कुमार राजवंशी ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ४७ |
विकाश श्रेष्ठ ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ११ |
सुजित कुमार साह २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | २८ |
सूर्य नारायण ठाकुर ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ५ |
विनोद प्रसाद ढकाल ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ६ | ८३१७ |
डा शेखर कोइराला ७५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ६ | १२८५० |
ओपेन्द्र कुमार राय ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ६ | २०९२ |
रुबिना आचार्य ३१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ६ | ५५५१३ |
सविन निरौला २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ६ | २०९२ |







































