| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
हर्क राज राई ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६२७९ |
रक्ष कुमार राई ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २ |
दिल बहादुर बास्तोला ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९ |
डम्वर लावती ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३१ |
नगेन्द्र बहादुर लिम्वु ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २० |
राम बहादुर विष्ट ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८ |
ओम कृष्ण उदास ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १५ |
चेत बहादुर राई ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३ |
जिवन कला राई ४३ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२ |
देउमान लिम्बु ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२ |
शेष प्रसाद रेग्मी ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४ |
सुबास विश्वकर्मा ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २० |
सुमित राई ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १७ |
सुजन लामा ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५२२ |
राजीव कोइराला ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६०४९ |
राम कुमारी चौधरी ४० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४०८ |
लाल बिक्रम थापा ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३३१९ |
दिनेश कुमार बस्नेत ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३८ |
रामचन्द्र मेहता ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २१० |
महाविर मेहता ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १४३ |
गिता मैया बजिको ४७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३ |
ताजिना विष्ट ३१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४४ |
नुनु राम चौधरी ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २३ |
सन्तहिरा राई ४२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १८ |
अतित नेपाल ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७ |













































