| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
एयुव अंसारी ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८ |
मो.सदिक मियाँ ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ० |
विष्णु राना ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५४ |
भेषराज बजगाई ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९ |
समिद खान ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६५ |
तवरेज आलम अंसारी ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १ |
उपेन्द्र कुमार साह ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २५ |
अंकीत कार्की २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६ |
कुन्दन कौसिक ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३ |
जलाल मिया ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ० |
तेज नारायण गोईत ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४ |
देव नारायण महतो ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १ |
पार्वती मुखिया ५४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १ |
फुल कुमारी खान ५६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ० |
बुधेश्वर यादव ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २ |
मो. तजमुल मियाँ ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ० |
मो गुलाब अंसारी २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १ |
महेन्द्र सुनचाैरी ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३ |
यमुना के.सी. ४६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १ |
रोजन विश्वकर्मा ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १९ |
शर्मानन्द खतिवडा ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २ |
हरि पराजुली ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २९ |
कल्पना राई ३७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २०५२ |
प्रकाश सिंह कार्की ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २०९५ |
अशिम राई ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २०२३ |


































