| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
तुलसा लिम्बु ४१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८ |
चेतन राई ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८६ |
कृष्ण कुमारी दनुवार ४० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५६ |
गोपाल तामाङ २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५० |
सन्तोष कुमार मेहता ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २२ |
अदित्य आचार्य २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२७ |
निरन्जन ठाकुर ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५ |
अन्जना देवी गुप्ता ५३ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६ |
इफतखार हसन (इकवाल) ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २७ |
डम्बर बहादुर बराइली ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३ |
देवेन्द्र पौडेल ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८ |
नवराज पौडेल ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १४ |
भीम बहादुर दाहाल ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २ |
रोसनी राई ४९ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १ |
राज कुमार खत्री ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २ |
सत्य नारायण पंडित ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४ |
भगवती चौधरी ५४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६६९८ |
विजय कुमार गच्छदार ७२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९२६७ |
दुर्गेश कुमार चौधरी ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७३२ |
अशोक कुमार चौधरी ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १८८२१ |
घनश्याम गुरुङ्ग ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १७१ |
बद्री प्रसाद यादव ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १२१ |
राम नारायण थारु ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २०१ |
प्रकृति बासी ३८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८ |
प्रमोद पौड्याल ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६७ |









































