| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
श्याम सुन्दर सरदार ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२१५ |
जय कान्त राउत ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३७३ |
खेम राज जैशी ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९४ |
दीपेन्द्र प्रसाद यादव ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १११ |
शम्भु प्रसाद देव ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६२ |
सुमित कुमार - ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २४५३ |
हर्ख नारायण चौधरी ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११७ |
टिकालक्ष्मी नारायण चौधरी ४१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६९ |
कौशल साह ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २४ |
उम्दा देवी सदा ५२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५ |
जगदेव सदा ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७२ |
मो अमिन ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३ |
रिजवाना खातुन ४८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११ |
राम कुमारी खङ २५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५ |
लेखनाथ कुमार ठाकुर ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २ |
संजय कुमार शर्मा ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९ |
मोहम्मद जियाउल रहमान ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३९९ |
राम कुमार यादव ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९०१ |
सुर्यनाथ प्रसाद यादव ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५५ |
रामजी यादव ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९८४४ |
अजय कुमार दास २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२२ |
उमेश कुमार यादव ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४८०६ |
चन्द्र कान्त राउत ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३७३५ |
निलम कुमारी यादव २५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २० |
रन्जु कुमारी झा (ठाकुर) ६० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०४ |








































