| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
इन्द्रसागर गुप्ता ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २३ |
त्रिभुवन खंग ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३६ |
सतिश कुमार सिंह ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २६९३ |
दिपक कुमार मंडल ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३७ |
दिपक चौधरी ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०३ |
राज कुमार मण्डल ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५ |
अनिश अंसारी ७२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६८ |
अफरोज आलम ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४१० |
सुनिल राज दास ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२ |
शरद सिंह यादव ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६५ |
वलराम प्रसाद यादव ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२ |
अभिनाष कुमार सिंह ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २ |
अम्विका देवी साफी ३६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६ |
किसुनदेव राम ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७ |
जितेन्द्र कुमार यादव ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १६ |
पारशमणि यादव २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३ |
प्रेम कुमार यादव ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४ |
राम बिलास ठाकुर ६४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८ |
विन्दु कुमारी चौधरी ४७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५ |
विशेश्वर यादव ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२ |
विनोदानन्द झा ६८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १८ |
साधना दास ६५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १ |
संजय कुमार चौधरी २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३ |
सन्तोष कुमार रजक ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३२ |
सुशीला कुमारी साह ३२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५ |































