| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
ताराकान्त चौधरी ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३३३२ |
दिनेश कुमार यादव ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६५३९ |
अरुण कुमार साह ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १५०३ |
अमर कान्त चौधरी ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २२८७३ |
उम्देश्वर प्रसाद साहु ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३९८ |
उपेन्द्र यादव ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १०४७१ |
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २०११ |
प्रभु प्रसाद साह ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३१ |
संतोष कुमार चमन ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १२४ |
जय नारायण मंडल ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १०० |
परमेश्वर लाल साह ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १३८ |
महादेव राम ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३७ |
गजेन्द्र कुमार मण्डल ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६० |
धनिक लाल चौधरी ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १२१ |
ओम प्रकाश विश्वकर्मा ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २ |
कौशल कुमारी चौधरी ४७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १४ |
कोशिला देवी पासवान ६५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १४ |
दुवी लाल यादव ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९ |
प्रभु नारायण चौधरी ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६ |
रजिया देवी सदा ६२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २ |
सरिता कुमारी यादव ३४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २९ |
हरी नारायण पासमान ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १३ |
गंगा प्रसाद चौधरी ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ११७७ |
तेजु लाल चौधरी ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १३१०३ |
रुवी कुमारी कर्ण ४४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १७०९ |








































