| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
वालेश्वर दास तत्मा ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३ |
श्री नन्द साफी धोवी ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३ |
सन्तोष सिलवाल ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १०७ |
सुलोचना कुश्मी ३७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७ |
नवीन कुमार यादव ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६७१३ |
राम चन्द्र यादव ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२८१४ |
मुक्ति नारायण सिंह ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३६८० |
शिव शंकर यादव ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३९५६१ |
श्याम किशोर साह हलुवाइ ७४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १६८ |
संजीव कुमार यादव ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३०८७ |
बिनोद कुमार यादव ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २३६० |
राज कुमार पासमान ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३० |
राम कुमार यादव ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २११ |
गंगा राम ठाकुर ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ११९ |
ललित कुमार सिंह ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १७३ |
सवुर लाल राम ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३८ |
कौशल कुमार सिंह ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६४ |
विल्टु यादव ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९२ |
अनश्वर कुमार महतो ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २८ |
उषा कुमारी यादव ३४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९ |
उदय कुमार मगर ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७ |
कपलेशवर यादव ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३४९ |
कपलेश्वरी देवी साह ४५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३ |
जय प्रकास महतो ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३ |
राम गणेश यादव ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८ |







































