| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
उमेश कुमार बराल ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २० |
अंकित कुमार यादव २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५ |
कृष्णा कुमार यादव ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १४ |
जिवछ कुमार यादव ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २ |
दुष्यन्त कुमार कर्ण ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६ |
दिनेश यादव ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १३ |
दिलीप कुमार पासमान ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २१५ |
दीपेन्द्र कुमार यादव ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४ |
नविन कुमार यादव ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६ |
प्रदिप कुमार श्रेष्ठ ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३ |
बैजनाथ कामी ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५५ |
बब्लु कुमार यादव २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८ |
बिजय कुमार राम ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९ |
मन्चन महतो ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १ |
रामचरित्र प्रसाद साह ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २१ |
रमेशचन्द्र शर्मा ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३ |
राकेश कुमार यादव ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५ |
राजेश्वर यादव ७४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २ |
राम पुकार कामती ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५ |
सुमित श्रेष्ठ ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३ |
सतीश चन्द्र सिंह ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १ |
से. जहुर - ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६ |
सुर्य देव यादव ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५ |
सोभित कुमार यादव ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १४ |
धर्मनाथ प्रसाद साह ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४२२७ |




























