| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
पुर्ण बहादुर शिवाकोटी ७६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३० |
प्रकाश दहाल ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२ |
पुस्कर कुमार अधिकारी ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८ |
भरत कुमार श्रेष्ठ ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७ |
महेन्द्र खड्का २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८ |
माधव कोईराला खत्री ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३३ |
रामकाजी लामा ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७ |
रिम बहादुर ओली ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५ |
रमिला सार्की ५० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९ |
लुक दोर्जे शेर्पा ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५ |
विनोद घिमिरे ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १६० |
सुदिप खड्का ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १० |
सन्देश कोइराला २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २० |
संगीता श्रेष्ठ ३९ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२ |
सुरेस उप्रेती ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १४ |
सर्मीला फुयाल चौलागाई २८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३ |
सुमन थापा ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५ |
हरि बोल बस्नेत ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १५ |
माधव प्रसाद ढुंगेल ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १०४९८ |
राम चन्द्र खडका ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १०२३१ |
श्याम कुमार श्रेष्ठ ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८६९८ |
कृष्ण हरी बुढाथोकी ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १५०९७ |
गोरे तामाङ ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २८५ |
केशरी श्रेष्ठ ५७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३४ |
अर्जुन बहादुर थापा मगर ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १०३ |


































