| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
चन्द्र कला कुमारी यादव ४३ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४०६१ |
अजय शंकर नायक ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७९७२ |
तपेश्वर यादव ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३६२१० |
सुभेन्द्र कुमार साह ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २८३ |
राज किशोर यादव ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३४८४ |
बिरेन्द्र प्रसाद महतो ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५०४१ |
रामेश्वर साह ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६३ |
बिश्वेन्द्र पासवान ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २७९ |
पंकज कुमार ठाकुर २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १६० |
जिवन कुमार मेहरा ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५७ |
विनय प्रविण ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २०७ |
दिलिप कुमार महरा ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २४१ |
आनिल साह २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १८ |
उमेश कुमार राम ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १३ |
केदार विश्वकर्मा ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ११ |
कुशेश्वर साह सुडी ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २५ |
किशोरी यादव ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २८ |
कामेश्वर सिंह ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १२ |
जिवछ मोची ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २ |
धनवीर कापैर केवट ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ११ |
नथुनिया सदा ६४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १६ |
फुलदेव ठाकुर हजाम ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २७ |
भागेश्वर दास ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४ |
भरत साह ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५११ |
मो र्इवराइन अन्सारी २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९० |






































