| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
योगेन्द्र प्रसाद महरा ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९ |
राजदेव यादव ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १४ |
रमेश कुमार साह २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १७ |
राम वृक्ष महरा ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७ |
रंजित कुमार यादव ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४ |
रुपेश कुमार मण्डल २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३१ |
विसेश्वर यादव ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १७ |
विन्देश्वर महतो ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६ |
सुशिल कुमार सिंह ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ११ |
सन्तोष महतो ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १७ |
पार्वत गुरुङ ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १७४४९ |
अजय बाबु शिवाकोटी ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२२९८ |
विशाल खड्का ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३०६५ |
जगदीश खरेल ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३२३७६ |
प्रविण कुमार थोकर/तामाङ्ग ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १०१० |
गोपाल नेपाली ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६४ |
विमला श्रेष्ठ ५३ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४० |
कमल खत्री ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६० |
कुमार तामाङ्ग ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १०३ |
शुदर्शन कार्की ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३५६ |
हेप बहादुर थामी ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३८१ |
राज कुमार लामिछाने ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १६५ |
निमा दोर्जे लामा ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १६६३ |
सुक्र तमाङ्ग ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २४ |
कर्ण बहादुर फुयाल ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३८८ |









































