| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
इन्द्रजित साफी ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
अजय भण्डारी ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
औती कुमारी विश्वकर्मा ३६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
किरण कुमारी पासमान २९ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
किरण कुमारी यादब ४६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
ककुलती कुमारी साह ३७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
किरण कुमारी कापर २८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
चन्देश्वर दास तत्मा ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
जय कृष्ण साह ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
जितन राय अमात ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
जगरनाथ मंडल ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
परशुराम साह ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
परिक्षण यादव ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
पवन कुमार यादव ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
बाल कृष्ण यादव २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
मनमोहन प्रसाद यादव ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
रोशन कुमार साह ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
रामपृत दास तत्मा ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
राज नारायण साह ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
रमेश्वर साहु सुडी ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
राजेश कुमार सहनी २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
राम दुलारी महतो ३६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
लालेश्वर यादव ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
विजय कुमार यादब ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
शारदा देवी घिसिङग् ४७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |




























