| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
राम सुभेष मण्डल खत्वे ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७ |
राम प्रकाश यादव ७२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२ |
राम किशोर पासमान ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३३ |
रामसागर यादब ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १७ |
लाल बाबु मण्डल २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९ |
लक्ष्मी मुखिया ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५७९ |
शिव कुमार गोहिवार यादब ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १० |
सागर यादव २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १० |
साधु शरण मोरवैता ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३ |
सन्तोष कुमार यादव मरिक ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९ |
सुजित कुमार दास ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५ |
सरोज कुमार महरा २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५ |
ज्ञान कुमार यादब ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४ |
मुकेश कुमार यादव ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८ |
जुली कुमारी महतो (महासेठ) ४९ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९७८६ |
विमलेन्द्र निधि ६९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १६६५२ |
रामललित मंडल ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७०९ |
मनिष झा ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४३९८८ |
हुसैन कवारी ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १९९ |
परमेश्वर साह सुडी ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५०० |
गोपाल प्रसाद साह ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३८१ |
गंगा लक्ष्मी वैद्य ४२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १० |
अमरेन्द्र कुमार झा ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १५० |
चन्दन कुमार झा ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८४ |
सदाम हुसैन ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २११ |






































