| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
विनोद कर्ण ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २ |
श्याम किशोर साह ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १०० |
सुवदार यादव ७५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४ |
सीताराम महतो ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १०९ |
सुरैत मंडल ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १९ |
सुनिल साह ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६ |
सीता देवी ४० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १२ |
सीता देवी साह ५२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ० |
हरि नारायण यादव ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६ |
मुकेश कुमार यादव ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १०४ |
रघुबीर महासेठ ६४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ११५२९ |
महेन्द्र यादव ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १५८०९ |
संजय कुमार महतो ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १३३६ |
राज किशोर महतो ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४८२७० |
राम वावु साह हलुवाइ ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २९९ |
कृष्ण चन्द्र प्रसाद साह ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५१६ |
इन्द्रजित कुमार यादब ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५६८ |
राकेश कुमार राय ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३५ |
सूर्य प्रसाद लामा ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ११९ |
जितेन्द्र दास ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १७२ |
देव नारायण शाह ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८५ |
महाविर यादव ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १३ |
सम्पत महतो कोइरि ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २० |
अनिल कुमार चौधरी २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १७ |
जागेश्वर महतो कोइरी ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९ |







































