| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
रामलखन साह कानु ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५७ |
शरत सिंह भण्डारी ७१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०१९८ |
जय कुमार पाण्डेय ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४६३ |
राजी मण्डल ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १८ |
राज नारायण झा ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १७४ |
कमल गुरुङ ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १४ |
इदरिस मोमिन ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३२ |
आलम कवारि ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०५ |
राकेश मण्डल ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २२२ |
तुफान नट ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २४६ |
रमण कुमार कर्ण ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९९ |
अधनु पासमान ७४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३३१ |
इन्द्रेश सहनी मलाह ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २२ |
जिवेन्द्र यादव ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८ |
जय किशोर साह ७० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १९ |
दिलिप कुमार यादव ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७ |
दुलरी देवी थारु ६३ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३० |
धनजय कुमार हाथी ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३१ |
प्रविण कुमार यादव ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७ |
बसन्त कुमार यादव ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३१ |
बिनिता कुमारी चौधरी ४७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १० |
भरत यादव ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २५ |
महेश कुमार याखदव ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८ |
महंथ सदा ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७ |
रेशमा देवी ४० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १ |





































