| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
होम प्रसाद पोखरेल ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४७५ |
योग नारायण महतो ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३१९ |
विरेन्द्र महतो २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५६० |
कृष्ण श्वरी मानन्धर (दुवाल) ४१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १६ |
रमेश कुमार सिंह दनुवार ७० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९४ |
मणिराज निरौला ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५४ |
लिला दियाली ४५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८६७ |
मनोज कुमार गुप्ता २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १७६ |
मुकेश साह ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३६ |
जीवन कुमार मगर ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १९० |
निरु कुमारी ५५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १८ |
परमेश्वर पासवान दुसाध ७० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १४ |
प्रेम बहादुर राना मगर ८१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४७ |
बौवे लाल महतो ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११ |
शिव नारायण महतो २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १८५ |
सुरेन्द्र महतो ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३४ |
सुनैना देवी कोइरी ४० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १९० |
सचिन महतो २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९ |
सविता कुमारी देवी ३६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३ |
सोमिन्द्र सार्की ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३ |
सुनिल कुमार सिंह ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २२ |
कासिम नदाफ ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३५२४ |
किरण यादव ५८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९७४५ |
लक्ष्मण कुमार यादव ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७३७ |
दिपक कुमार साह ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३२७२२ |








































