| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
रमेन्द्र कुमार कर्ण ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८१ |
प्रमोद कुमार साह ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८९ |
राजीव कुमार झा ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १८ |
सवनम खातुन साफी ६५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २८० |
प्रदिप विक्रम साह ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २२ |
अजय कुमार यादव ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७ |
अरबिन्द कुमार पासवान ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २१ |
अमित कुमार पाठक ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १२ |
आनन्द दास तत्मा २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १० |
कृष्ण कुमार साह ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ० |
कृष्ण कुमार सुल्तानिया ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८ |
केवल ठाकुर ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५ |
दिवाकर कुमार साह ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३९८ |
नबोनाथ ठाकुर ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९ |
नवीन कुमार रंजन ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २६ |
बिक्रम साह ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६ |
भरत कुमार साह ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६ |
मुकेश यादव ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७ |
मात्रिका प्रसाद दास २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ० |
मनोज कुमार साह ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २ |
राजु कुमार साह ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४ |
राज कुमारी साह ५० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १२ |
राज कुमार भण्डारी ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६ |
रामसरोज साह ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४ |
रोशन यादव २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४१६ |































