| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
संजित कुमार साह ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
सोचिन्दर यादव ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
सुमन विश्वकर्मा ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
सुदिप कुमार यादव ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
सुदिश मंडल ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ० |
उमाशंकर अरगरिया ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७०९२ |
दिनेश प्रसाद यादव परसैला ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७९१० |
राम चन्द्र झा ७१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६३८२ |
राम विनोद यादव ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३४३९४ |
महेश्वर मंडल ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १६० |
पशुपति यादव ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३४९८ |
सुरेन्द्र प्रसाद यादव ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०२६ |
उमेश कुमार मण्डल ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८५ |
श्याम सुन्दर पजियार ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २५८ |
विनोद कुमार ठाकुर ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५० |
अजय कुमार मरिक ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८ |
अनिल कुमार यादव २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३० |
अजय कुमार दास ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १४ |
उमेश दास ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४६ |
जय नाथ अधिकारी ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८६६ |
ठकना पासमान ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ११ |
डोमी महरा चमार ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५ |
भोला पासवान ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६ |
भोला यादव ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५ |
रिंकु देवी मण्डल ३४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ११ |




































