| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
राज गुरु यादव २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १६ |
राजेश प्रसाद साह ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७५ |
ललिता कुमार मुसहर ३७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५ |
विकेअाजाद दास ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १६ |
श्री राम सिंह दनुवार ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २२ |
सकिन्दर महरा ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३३१ |
सतिश साह तेली ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ११ |
सत्य नारायन साह ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५ |
मनोज कुमार सिंह ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १५१६ |
बजरंग नेपाली ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४३४२ |
राजकिशोर साह मेहत्तरी सुडी ६९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २४३ |
उज्ज्वल कुमार झा ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३२४५१ |
राजेश्वर रा्य ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २२३ |
मिनाक्षी ठाकुर ४१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३९४६ |
अरविन्द ठाकुर ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४२१ |
विनय कुमार मिश्र ७३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८३ |
धिरेन्द्र कुमार शर्मा ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७५ |
रजनिश राज पण्डेय २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६४ |
मो.साविर नूरि ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५७ |
रंजित कुमार साह ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २६१ |
मुहमद रिजवान ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५९६९ |
मुस्ताक अहमद अंसारी ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १४२ |
कैलाश महत्तो ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १३६ |
अजय कुमार महतो ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४७९० |
घनश्याम झा ६४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३० |








































