| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
निलम अधिकारी ४३ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६१९२ |
महेन्द्र कुमार राय ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६९४४ |
भरत प्रसाद शाह ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५३३६ |
गौरी कुमारी ५४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३०१३२ |
सुरेन्द्र कुमार यादव ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८७४२ |
मनोज कुमार साह ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८०६ |
सुमित्रा कुमारी ४३ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९ |
रासबिहारी मण्डल ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १०८ |
कमलेश कुमार भण्डारी ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १३ |
अमित कुमार सिंह ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १७२ |
सिलम देवी यादव ३८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९४ |
शिव शंकर कुमार शर्मा २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५ |
अजय कुमार यादव ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४१९ |
इन्द्र जीत दास ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १४ |
गणेश ठाकुर लोहार ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १५ |
गंगा प्रसाद यादब २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८ |
दिपेन्द्र कुमार यादव ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १३ |
बिकाउ साह ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४२ |
महिन्दर पासमान ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६ |
मनोज कुमार यादव ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५ |
रिजबाना खातुन ३० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८ |
राम विनोद यादव ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २० |
राज नारायण यादब ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १७ |
राजन पासवान ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २३ |
राजेन्द्र मण्डल खतबे ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७ |






































