| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
रमिना खातुन ३८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १३ |
विजय कुमार साह ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ११० |
विनोद कुमार मंडल २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४६९ |
शान्ति देवी ३७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६ |
सिंहेश्वर खत्बे ६८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७ |
सुकेश कुमार यादव २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १० |
संजय यादव ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४५ |
सत्यनारायण महरा ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८ |
हरदेब महरा चमार ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६ |
हरिश्चन्द्र ठाकुर ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४ |
मनोज कुमार देबकोटा ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६१०१ |
शम्भु लाल श्रेष्ठ ६४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७८७१ |
प्रमोद साह ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५४९८ |
नितिमा भण्डारी (कार्की) ४३ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४४१८१ |
सुर्य नारायण राय यादव ६८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६०१ |
राम प्रकाश चौधरी ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३९९१ |
श्रीन्जय महतो ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८४८ |
रमाकान्त कापर ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३४ |
लुमडी प्रसाद धिमाल ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २१५ |
अमृत लाल वोम्जन ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३६ |
जितेन्द्र प्रसाद साह रौनियार ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २९९ |
इनरजीत साह तेली ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३७ |
सुमन हरि अधिकारी ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५८० |
छत्र बहादुर डुम्जन ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १९१३ |
राजा राम पासवान ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६२४ |









































