| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
सुनिल प्रसाद गुप्ता ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २६० |
रमा कोइराला ३९ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १३ |
सबिउल शेष ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १४४ |
वीर बहादुर रुम्बा ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २६७ |
पवन कुमार महतो ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८८ |
त्रिभुवन कुमार सिंह ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २६२२ |
राम बहादुर महतो कोइरी ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १३ |
शिवदयाल महरा ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १५१ |
महेश राज दाहाल ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १० |
अनिल कुमार यादव ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १५४ |
उमेश कुमार राय ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४ |
कृष्ण नन्दन राय ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १५४ |
कृष्णा कुमार शाह २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १८ |
चन्दन राजवंशी २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २ |
जय लाल सहनी ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १० |
डम्वर बहादुर खड्का २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३ |
तजविज भण्डारी २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १५ |
प्रमोद कुमार साह ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६ |
प्रमोद भट्टराई ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३ |
बैजु साह ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९ |
मुकेश कुमार राय ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १७ |
युवराज पाख्रिन ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८४ |
युवराज लुईटेल ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३३ |
राम पृत महरा ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९ |
राम चन्द्र चमार ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५ |


































