| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
लक्ष्मी कुमारी अधिकारी ४४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६ |
लोक बहादुर दर्लामी ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १ |
सन्दिप थापा २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७ |
अमनिश कुमार यादव २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९३४३ |
गगन कुमार थापा ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २२८३१ |
रजनिस राय ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १४०१ |
अमरेश कुमार सिह ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३५६८८ |
प्रदीप कुमार झा ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७० |
रामेश्वर राय यादव ७० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १८४ |
राकेश कुमार मिश्र ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १५७२ |
रामचरित्र सहनी ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २९९ |
रामनाथ प्रसाद साह ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९८ |
पीताम्वर सिंह कुशवाहा ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४५५ |
हरिनन्दन कुमार रंजन ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४५२ |
उदय कान्त मिश्र ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४५ |
रिंकी कुमारी साह ४० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७२ |
अरविन्द कुमार ठाकुर ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३ |
अजय ओझा ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २२ |
अम्बुज प्रसाद साह ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५ |
अमित रंजन सिंह ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७ |
कमलेश मण्डल ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९ |
गनेश प्रसाद सिंह ७० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ११ |
चुन चुन भण्डारी ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७ |
छोटेलाल कुमार यादव २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १० |
जय शंकर सिंह कुशवाहा ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १६ |







































