| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
हरि भण्डारी ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १० |
धन बहादुर घले ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १००८४ |
रमेश प्रसाद धमला ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २०२७९ |
राम बहादुर भण्डारी ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९०३६ |
वोध नारायण श्रेष्ठ ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २६१४५ |
सुरेश रिजाल ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५०४ |
नोरमान तामाङ ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १८ |
प्रिया भट्ट २९ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३५ |
विर बहादुर तामाङ ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १४२ |
सन्तोष कुमार तमाङ ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४६२ |
देवेन्द्र गैरे ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ११६ |
नक्कले मगर ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १४ |
टासी लामा तामाङ ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २६९ |
सुसन तामाङ ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३९ |
कृष्ण बहादुर घतानी ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२१ |
अमिर तामाङ ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८८६ |
नन्द प्रसाद काप्री ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५ |
उज्वल श्रेष्ठ २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५०२ |
कृष्ण प्रसाद कोइराला ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८ |
दामोदर रिजाल ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १७ |
दिपक अधिकारी ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५०२ |
भरत ढुंगाना ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ११ |
रुद्र बहादुर गेलाङ मगर ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २७ |
शिवराज सापकोटा ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३ |
शिव निधि खनाल ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १ |











































