| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
बद्री मैनाली ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८९३२ |
प्रकाश शरण महत ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १८५९७ |
हित बहादुर तामाङ ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३३७७ |
विक्रम तिमिल्सिना ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २२६०९ |
बिमल थापा ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७५६ |
होम बहादुर राई ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २४ |
रविन्द्र डंगोल ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५० |
राजन गौतम ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८८ |
कुमार राना मगर ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १५९ |
दावा फेन्जु लामा / तामाङ ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २८८ |
विबेक सिलवाल ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६ |
महेन्द्र तामाङ ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १५६ |
अमित तमाङ ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २०६३ |
चेपे तामाङ ४८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १४ |
माधव थापा ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २० |
रामेश्वर भण्डारी ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २९ |
राजु थापा ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४९ |
संजिव गुरुङ ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६३ |
केशव राज पाण्डे ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८२८५ |
जगदिश्वर नरसिंह के.सी. ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५५०३ |
हिरानाथ खतिवडा ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६७२० |
अचुत्तम लामिछाने ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३२०५४ |
झनक प्याकुरेल ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७७५ |
सुवाश भट्ट २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २८ |
रेन्छेन तामाङ ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४२६ |








































