| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
धिरज ठाकुर ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १२ |
निलेश कुमार यादव ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १७ |
नरेन्द्र प्रसाद सिंह ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १९ |
मधुमाला कुमारी यादव ३० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७ |
महेश मंडल धानुक ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १६ |
मुकेश प्रसाद कुशवाहा ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८८ |
राम प्रवेश यादव ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १२ |
रमण मिश्र ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १३ |
लखेन्द्र महतो ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४ |
विक्रम यादव ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५ |
शुलपानी झा ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १५ |
शिव प्रसाद साह ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७ |
संजिव कुमार पासवान ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४ |
सचित्र सहनी २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४१० |
संतोष कुमार निषाद २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८ |
ज्ञानेन्द्र प्रसाद कुशवाहा २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ११३ |
प्रेम बहादुर तामाङ ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४६८८ |
मोहन आचार्य ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १०६५६ |
माधव प्रसाद लामिछाने ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९५३ |
बसन्त भट्ट ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५५७१ |
हरि प्रसाद घिमिरे ६८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५७ |
दावा साङ्वो तामाङ ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १० |
विनोद थिङ २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४७४ |
होम प्रसाद आचार्य ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५० |
मान बहादुर तमाङ ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १४५३ |




































