| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
नागेन्द्र ठाकुर ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ११ |
नईम राईन ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३७ |
पंकज कुमार पाण्डेय ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५ |
पवन कुमार यादव ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७ |
बेचन मण्डल ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५७ |
बिजय कुमार मंडल ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६ |
बेचन प्रसाद मेहतरी ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४४ |
मुकेश राय ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २० |
मोहम्मद फिरोज असारी २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २२ |
मोहन चौधरी ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २६ |
रंजन कुमार झा ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९७ |
रमण कुमार ठाकुर ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १० |
राज किशोर यादव ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १९ |
राकेश कुमार साह ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २८ |
राज नन्दन राय यादव ६४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २११ |
राम आधार कापर ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४७९० |
रामचन्द्र पासमान ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९ |
रंजय कुमार मिश्र ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३ |
ववि कुमारी ३७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १६ |
शम्भु कापर ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५१० |
श्याम किशोर सिंह ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३४ |
सुरेश कुमार साह ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५ |
सतिश कुमार शर्मा ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १४ |
हरि नारायण यादव ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३५३१ |
सुनिल कुमार सिंह ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ११९ |




























