| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
देव कुमार श्रेष्ठ ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १० | १७१ |
बिनोद बुढाथोकी ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १० | ४८२ |
मिन बहादुर बुढाथोकी ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १० | ४ |
राज कुमार गिरी ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १० | २१ |
सुलोचना परियार ५१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १० | ६ |
सोम प्रसाद मिश्र ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३७२१ |
किरण न्यौपाने ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४२८२ |
हरि राम लवजू ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११७७ |
रुकेश रन्जित ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३३४३६ |
भरत बहादुर खड्का ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २४७२ |
श्याम सुन्दर शिल्पकार ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२४ |
प्रेम सुवाल ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २८१४७ |
इश्वरी प्रसाद पैयानी ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३३४ |
रबि खाइजु ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९५ |
दामोदर काफ्ले ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २६ |
दिपक कुमार पोखरेल ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १७ |
बिष्णु हरि न्हिसुतु ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३१० |
सावित्री न्यौपाने ४४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५ |
चन्द्र मान कोजू ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६८ |
रमेश बल्ल ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५५८ |
देबेन्द्र ठाकुर ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३८ |
दशरथ थापा ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १६ |
पुन्य राम सुवाल ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६ |
बाल कृष्ण खाइतु ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २१ |
राजु श्रेष्ठ ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २५ |










































