| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
राजेश्वरी प्रजापती २९ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २३ |
विष्णु राम दुमरु ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७ |
सुजिता बुढाथोकी ३७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२ |
सुदिप न्यौपाने ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९ |
सुरेश कोजु ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४३ |
महेश बस्नेत ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०९९६ |
कविर राणा ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८४०१ |
राम प्रसाद सापकोटा ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३२३ |
राजीव खत्री ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४२३३४ |
बिक्रम थापा ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२२४ |
नबिन श्रेष्ठ ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५ |
रमेश वैद्य ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३७५३ |
जन्मदेव जैसी ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३० |
पेम्बा घले २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५ |
लोक कृष्ण दाहाल ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५ |
राजेश बाडे ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २० |
अर्जुन बासु ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६६५ |
प्रकाश राज ढुङ्गेल ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४६ |
जित राम लामा ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६१९ |
राकेश श्रेष्ठ ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७ |
जानुका पाठक ३३ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २३ |
देवकुमारी साह ४८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १० |
अनिता भट्टराई ४५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १७५ |
अर्चना भट्टराई ५४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १७ |
आनन्द कार्की ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १७५ |










































