| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
ओम कृष्ण कुटु ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३ |
नविन कुमार महत ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २ |
प्रदिप कुमार रुपाखेती ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १ |
मनोज लामा ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८ |
मधु प्रकाश साहुखल ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १ |
रेणु श्रेष्ठ ४० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३ |
लक्ष्मी वास्तोला पौडेल ४० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २ |
वाल कृष्ण थापा ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १८ |
श्याम कृष्ण धुख्वा ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १ |
सुर्वण थापा ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८ |
सविन महत ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८ |
साजन ढकाल ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४१ |
चेत नाथ संजेल ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६५४६ |
उदय शंशेर ज.ब.राणा ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३५२० |
सुनिल महर्जन ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १९६४ |
बुद्ध रत्न महर्जन ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २३३७३ |
सजिना कार्की ३५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६५२ |
महाविर स्याङतान तामाङ ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १०७ |
सरिता गोसाई देसार ४५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५२ |
रोहित कुमार बास्तोला ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३३ |
सुरेश मार्पा ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५९ |
अमृत नाथ बजगाई ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११ |
संजय घिसिङ तामाङ ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३३ |
गौतम थापा ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २२१ |
भिमसेन घिमिरे ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १७३ |








































