| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
अमर दंगाल ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८ |
टिका प्रसाद चौलागाई ६४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५३४ |
प्रमिला कुमारी खतिवडा ४२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २३ |
मठु पुलामी मगर ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३० |
राजाराम बोगटी ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९ |
राकेश कुमार शर्मा ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५ |
राज कुमार खड्का ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १ |
सुशिला सुवेदी ३९ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८ |
ज्ञान सागर लामा ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १९ |
महेश कुमार वर्तौला ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १८८४६ |
वुद्ध लामा ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५०५६ |
लव शेर विष्ट ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२४९२ |
प्रशान्त उप्रेती २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३००५० |
राम बहादुर थोकर ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७८५ |
सरोज तामाङ ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४२ |
निर बहादुर सिन्तान ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३१ |
सन्तोष विष्ट ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७२ |
हिरा लाल स्याङतान ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २६० |
शुभ राज प्रजा ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५७ |
सुर्य तामाङ बल ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १४ |
युनेश लामा सिंतान ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९३२ |
राम घलान ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३६१ |
प्रविन कुमार स्याङतान ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६२३७ |
छविलाल वाईवा ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५ |
सूर्य राई ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २३ |











































