| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
अमृत बल ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २०४ |
कृष्ण राम श्रेष्ठ ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७ |
प्रतिक्षा बानिया ३१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २१ |
रमेश आचार्य ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २ |
सितामाया बल ३८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २०४ |
अजय कुमार गुप्ता ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १०६९३ |
अनिल कुमार झा ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८५७४ |
माधव कुमार नेपाल ७२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७६६९ |
राजेश कुमार चौधरी ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २८९४६ |
श्री मदन शाह ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १५५ |
योगेन्द्र राय यादव ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६८४६ |
देवेन्द्र मिश्र ६९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८८१ |
बैद्यनाथ प्रसाद चौधरी ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २२ |
राजाराम मुखिया ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९१ |
रंजित कुमार पटेल ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २९ |
सुनिल प्रसाद कुसवाह ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३४३ |
उमेश कुमार शाह ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५८ |
संजय कुमार यादव ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३४१ |
जाजुल देवान ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६२ |
मो तनवीर अखतर मिकरानी ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६० |
प्रभा कुमारी सिंह ५० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७३ |
त्रिभुवन साह ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७५१ |
अमृता कुमारी यादव ३० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२ |
अभिषेक मिश्र ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२ |
ईन्दु देवी गुप्ता ५५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३ |







































