| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
सोनु कुशवाहा २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २७६ |
शेख अमिरुल हक ७२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४४ |
नेक महम्मद ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७६ |
सुरेन्द्र प्रसाद जयसवाल ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८५९ |
राज कुमार यादव ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०२ |
रामाकान्त प्रसाद पटेल ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३८ |
संजय सहनी ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३१ |
श्रीभगवान राउत कुर्मी ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १८२५ |
जैलाल प्रसाद कुशवाहा ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १० |
दिलिप प्रसाद जैसवाल ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३८ |
मो. नसिम अख्तर ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३ |
मनोज कुमार बैठा ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२ |
मो. फिरोज अख्तर ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६ |
मो. इम्रान असलम ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १८ |
रामजन्म प्रसाद यादव ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३ |
शेख राहिल अहमद ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५ |
शेख महमद इफरान ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १० |
श्यामलाल साह तेली ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६ |
शेख मुस्ताक २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८ |
रामाकान्त प्रसाद पटेल २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६४ |
कुन्दन प्रसाद कुशवाहा ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६६०५ |
रामकृपाल प्रसाद यादव ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६४२० |
पुनम देवी ३९ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३८८१ |
रविन्द्र पटेल ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २७३१८ |
सिकिन्द्र राय यादव ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १२३ |








































