| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
सत्यनारायण महरा ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६० |
ऋषीराज धमला ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६५५ |
अन्जु चौधरी ३७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९ |
उमेश दाहाल ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७ |
कुसुम खातुन ५० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ० |
किरण कुमार काफले ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २२ |
गौतम कुमार साह ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २० |
चन्द्रिका लाल साह ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १२ |
जाहाना खातुन ३७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १७ |
जितेन्द्र प्रसाद बीन ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३ |
पवन कुमार चौधरी ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १४ |
प्रेम कुमारी त्रिपाठी ३० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८ |
बैजु प्रसाद पटेल ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६८ |
मुक्ति नारायण चौधरी ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८ |
लक्ष्मीनिया चौधरी ४९ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७ |
विन्दा लाल साह ६८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४ |
सुरेन्द्र प्रसाद पटेल ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २७९ |
समसुन खातुन ४१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २० |
सुजिता कुमारी गौतम ४१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७ |
समिर बाबु कार्की ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६ |
सोम प्रसाद तिमलसीना ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५ |
हरिहर मुखिया बिन ६८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४ |
अच्युत प्रसाद मैनाली ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११६४५ |
शम्भु बहादुर बुढाथोकी ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १४२२३ |
सन्तोष दंगाल ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २८७८ |
































