| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
रतनेश महतो कोइरी ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १ |
राजेश साह ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १६ |
राजेन्द्र महरा ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५ |
लालबाबु प्रसाद कुशवाहा ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २ |
विजय कुमार साह तेली ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २७३ |
शेख ओसी महमद ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ११ |
शिव चन्द्र शाह २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २२ |
सुरेन्द्र बैठा ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९ |
हरिन्द्र राय यादव ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १४ |
हिरामती देवी कोइरी ५० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २३ |
रामजी साह सोनार ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३४७८ |
देव प्रसाद तिमलसेना ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १५८६५ |
राम कुमार भट्टराइ ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९७७८ |
गणेश पौडेल ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३६८७६ |
रुपलाल राय यादव ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १६३ |
राजकुमार दास तत्मा ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १०६२ |
राम कल्याण राउत २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २९५ |
दिनेश प्रसाद साह ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १८ |
सत्य नारायण भगत बीन ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७३ |
विर बहादुर थोकर ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५८ |
केशव राई ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४४ |
दावा सिं रुम्बा ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १७ |
नवराज अर्याल ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १८८ |
किशोरी सहनी ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १०७ |
तुलसी राज गिरी ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४११ |









































