| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३९६ |
राधा देवी महरा ३८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५ |
प्रदेशी साह ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४९ |
मेघराज पासवान ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १८४ |
अमरदेव प्रसाद यादव ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३९ |
आत्माराम प्रसाद साह ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५७ |
अमरेश कुमार पाण्डे ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६ |
श्यामबाबु प्रसाद चौधरी ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३३ |
अनिता कुमारी ३१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५ |
ईन्जाद अंसारी २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३३ |
छोटेलाल साह ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २ |
जालमहमद अंसारी ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १ |
जालन्दर महतो ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६ |
दिनेश प्रसाद यादव ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८ |
नगिना देबी ४५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५ |
प्रयाग प्रसाद चौधरी ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४ |
मुकेश प्रसाद कुशवाहा २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६ |
मुरली मनोहर प्रसाद साह ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८ |
राजबली प्रसाद ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २३ |
सुरेन्द्र प्रसाद यादव ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५ |
सुधिर कुमार साह २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३५ |
ज्वाला कुमारी साह ४४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५२७१ |
फरमुल्लाह मंसुर ७१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १००५२ |
भरत प्रसाद साह ६४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १७५१ |
अरबिन्द साह ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४०६९७ |





































