| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
मंगेश्वर पटेल ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १ |
राजदेव राम दुसाद ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १५ |
विमला खतिवडा ४४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५ |
शम्भु प्रसाद यादव ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८ |
संजु चौधरी ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४३ |
साकिब आलम मंसुरी ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १५ |
सन्दिप यादव ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४ |
प्रदिप यादव ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३०३० |
अनिल कुमार रुगंटा ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११८८५ |
अजय चौरसीया ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५३७ |
बुद्धि प्रसाद पन्त ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २७२७४ |
नन्द किशोर प्रसाद श्रीवास्तव ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२७२ |
रामनरेश प्रसाद यादव ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२०१ |
ओम प्रकाश शर्राफ ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३४१ |
प्रमोद प्रसाद पटेल ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १५ |
शालिकराम प्रसाद कानु ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १०२ |
सुरेश प्रसाद साह कानु ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४६ |
शंकर कुमार कर्ण ७२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११ |
वसिम शेष २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९० |
रामकिशोर सिंह ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४१५ |
सोएब अंसारी ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १० |
मोहम्मद उमर खान २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २४० |
विश्वराज पटेल ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५४ |
जाबेद एकबाल हैदर ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २५२ |
महेश कुमार पासवान २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३४ |









































