| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
कृष्ण मुरारी प्रजापति ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १४८ |
फिरोज मियाँ ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २९ |
रंजु कुमारी साह ३९ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २०३ |
देव शंकर यादव ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३० |
उमेश प्रसाद साह तेली ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०० |
कृष्णा कुमार गीरी ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५ |
किशोरी प्रसाद यादव २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९ |
किसमती देवी ५७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३ |
मनोज साह कानु ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७ |
महेश महतो धानुक ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५ |
रोसन प्रसाद अहिर ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १ |
राकेश कुमार सहनी २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १० |
रबिन्द्र कुमार चौधरी ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १६ |
रामनेरेश प्रसाद चौरसिया ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २ |
लक्ष्मी नारायण गु्प्ता २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०० |
शिव बचन ठाकुर लोहार ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६३ |
साहेव प्रसाद राम ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३ |
संतोष महतो ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२ |
रुपेश कुमार पाण्डेय ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ११९१४ |
सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी ६८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १६३६६ |
छोटेलाल प्रसाद यादव ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २१३७ |
रामाकान्त प्रसाद चौरसीया ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २९६७९ |
नवीन कुमार सिंह ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २३३ |
नागेन्द्र प्रसाद यादव ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १६८ |
मालती कुमारी कुशवाहा ५३ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५८३ |





































