| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
विष्णु लोपचन ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २५१ |
विनोद प्रसाद यादव ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २२१ |
ईमदाद गद्दी ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४७ |
ईन्द्रदेव प्रसाद महतो ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३८ |
उमा देवी ४३ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८ |
कान्ति देवी कुर्मी ५४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २ |
कोरैसा खातुन ५७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४ |
गीता देवी बनिया ५७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १९ |
टिका बहादुर गुरुङ ६९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २२ |
पारस राउत बरै ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९ |
लुकमान मिया २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४ |
समसुल्हक मियाँ धुनिया ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४ |
सबिर अहमद ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३ |
सुरजी देवी नुनिया ४५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३८ |
दावा दोर्जे लामा ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १०८९९ |
राजेन्द्र प्रसाद वुर्लाकोटी ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३०३३ |
कृष्ण राज पन्त ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४०८१ |
हरि ढकाल ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५८२०८ |
वलराम शर्मा खनाल ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २३०२ |
अजय ठाकुर हजाम ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२३ |
अर्जुन प्रजा २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६० |
सीता देवी क्षेत्री ५० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९१ |
बिकाश कामी २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७६ |
प्रेम लाल चौधरी ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२३ |
दुर्गा दत्त अर्याल ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १८ |









































