| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
सरोज कुमार साह ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १६ |
धर्मेन्द्र तिवारी ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १२९ |
विश्वनाथ महतो ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४३ |
राज कुमार यादव ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २६५ |
रामरुप प्रसाद साह ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १६२ |
मनोज पडित कुम्हाल ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७६ |
मोहम्द ईस्तखार २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २८५ |
अजिज मिया धुनिया ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २५७ |
जैनोदीन मिया हवारी ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६ |
प्रदिप कुमार साह ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १४ |
बृजेश प्रसाद चौहान ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १० |
रामबहादुर बरै ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७ |
राजकिशोर प्रसाद चौहान ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १४ |
वृज किशोर प्रसाद चौरसिया ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७ |
शिवशंकर प्रसाद रौनियार २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४ |
शहिद अंसारी २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८ |
जालिम मियाँ मंसुरी ७८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १२१४५ |
रमेश रिजाल ६९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १२५३४ |
जयप्रकाश थारु ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३११३ |
टेक वहादुर शाक्य ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २८००६ |
शान्त कुमार जोशी ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १५८ |
कृपासिन्धु प्रसाद ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४७५८ |
सिमा देवी कलवार ५५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २८२ |
साहव मिँया तेली ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १० |
अरुण कुमार कुशवाहा ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १९४ |







































