| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
सन्जु साह कानु ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७५९३ |
हसनजान मिया ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४३७ |
सरस्वती उपाध्या ४० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ५० |
अवधकिशोर प्रसाद कुशवाहा ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६१ |
सुरेश प्रसाद ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७३ |
सुब्वा लाल तामाङ्ग ६९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३४ |
सर्वेन्द्र खनाल ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४६४ |
विनय यादव ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १०२६ |
गोपाल बहादुर खत्री ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १४४ |
सन्तोष कुमार गुप्ता ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २२० |
मुनी खातुन ५१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १८ |
समीम मीया अंसारी ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४८१ |
उमेश कुमार कुश्वाहा ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८३३ |
असरार आलम ठकुराई ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १६ |
उषा बुढाथोकी (प्रसाई) ३५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६ |
दिपक सिंह चौधरी ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८ |
धिरेन्द्र चौधरी ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १० |
नसिमा खातुन ३८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८ |
निराजन कुमार २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७९ |
पुर्ण प्रसाद पन्थ ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १ |
बैधनाथ प्रसाद साह ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९ |
भोला मियाँ ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १३४ |
भेखनारायण प्रसाद साह तेली ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ६ |
मोहन प्रसाद चौलागाई ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३ |
मुकेश कुमार रौनियार ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४ |





































