| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
राजेन्द्र प्रसाद जैसवार ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३१९ |
रामवावु कुमार यादव ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६८८४ |
प्रमोद प्रसाद गुप्ता ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३८१९ |
रामएकबाल राउत ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५६ |
वालाकृष्ण शर्मा ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १३९ |
दिनेश प्रसाद सिह ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ११ |
सम्झना गोले ४७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १२७ |
प्रहलाद प्रसाद साह कलवार ७३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४५ |
मुमतज बेगम ३९ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १४२ |
तिेर्थ बहादुर गुरुङ ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १७२६ |
लक्ष्मण लामा ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४७ |
संजय कुमार सहनी २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५२ |
उमरावती देवी साह ५६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४ |
चन्द्र प्रकाश सुवेदी ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९ |
राकेश कुमार साह कानु ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १५ |
लाल मुकेश ठाकुर ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७ |
सविना गोले ४९ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १३ |
सुरेश प्रसाद शर्मा सुवेदी ६४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २ |
सुनिल पासवान ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५ |
सन्तोष पंडित कुम्हार ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १२ |
कृष्ण कुमार श्रेष्ठ ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ११६३९ |
श्यामबाबु गुप्ता ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७११३ |
अजय कुशवाहा २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २०६७ |
रहवर अंसारी ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४१२०० |
दिलिप कुमार शर्मा नेपाल ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८०९ |











































