
राष्ट्रिय जनमोर्चा
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संखुवासभा | १ | हेम कुमार गुरुङ्ग | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ओखलढुंगा | १ | शेर बहादुर खत्री | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| उदयपुर | १ | लिल कुमार राई | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रौतहट | २ | नेक महम्मद | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बारा | ३ | वालाकृष्ण शर्मा | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ४ | सरस्वती उपाध्या | २७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रामेछाप | १ | अर्जुन बहादुर थापा मगर | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| काठमाडौं | ४ | छवि बहादुर खनाल | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ५ | अशोक विक्रम जि सी | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ६ | जगत प्रसाद रेग्मी | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ७ | दिर्ध कुमार श्रेष्ठ | २१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ९ | रोसन दानी | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| १० | अम्बर वहादुर पौडेल | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| भक्तपुर | १ | इश्वरी प्रसाद पैयानी | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ललितपुर | ३ | निल गोविन्द महर्जन | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| काभ्रेपलाञ्चोक | २ | सूवर्ण विक्रम थापा | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सिन्धुपाल्चोक | १ | दावा ग्याम्छो लामा | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| मकवानपुर | २ | निर बहादुर सिन्तान | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| चितवन | १ | सीता देवी क्षेत्री | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | देवी शर्मा | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | कृष्ण बहादुर के् सी | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| कास्की | १ | रवि मोहन ढकाल | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| स्याङजा | २ | राजेन्द्र प्रसाद गैह्रे | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | चन्द्रदत्त सापकोटा | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | विष्णु गिरी | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| म्याग्दी | १ | छेम बहादुर वि.क | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बाग्लुङ | १ | कृष्ण प्रसाद शर्मा अधिकारी | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| पर्वत | १ | भिमलाल न्यौपाने | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| गुल्मी | १ | शेर बहादुर थापा | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | लाल बहादुर थापा क्षत्री | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| पाल्पा | १ | नरमती सिंजाली | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | बाल बहादुर दर्लामी | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| अर्घाखाँची | १ | पशुपति नाथ ढकाल | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रूपन्देही | १ | हरि बहादुर के.सी. | २४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | रुक बहादुर पराजुली | २८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | बद्रे आलम मुसलमान | २७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | जयश्वर रेग्मी | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| कपिलबस्तु | १ | माधव भाट | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | लक्ष्मी कुमारी मण्डारी | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | केर सिंह अदै | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रुकुम (पूर्वी भाग) | १ | चन्द्र प्रसाद शाही | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रोल्पा | १ | मेख बहादुर विष्ट | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| प्यूठान | १ | तिलक बहादुर जी.सी | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| दाङ | १ | गणेश प्रसाद आचार्य | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | मनिराम खनाल | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | कमला जि सी | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बाँके | १ | तुलसी राम सापकोटा | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | जगदीश ढकाल | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | मन बहादुर सुनार | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बर्दिया | १ | लोक बहादुर राना मगर | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | रतन सिं रावत | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | ढुण्डी राज पोख्रेल | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | पार्वता पौड्याल | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सल्यान | १ | कमला डाँगी | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कालिकोट | १ | अज बहादुर गिरी | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| जाजरकोट | १ | रत्न बहादुर खड्का | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| दैलेख | १ | नर बहादुर सिंह | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | कमल बहादुर बरै मगर | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सुर्खेत | १ | मोहन थापा | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | पूर्ण बहादुर शाही | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रुकुम (पश्चिम भाग) | १ | सत्यनारायण श्रेष्ठ | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| डोटी | १ | मणिराज भट्ट | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कैलाली | ३ | देश राज चौधरी | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ४ | हेम राज भट्ट | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | शोभामणी जोशी | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| दार्चुला | १ | विर्ख राज पन्त | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| डडेलधुरा | १ | चन्द्र देव वि.क. | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कञ्चनपुर | १ | राजा राम डगौरा चौधरी | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राम बहादुर कार्की | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | लाल बहादुर कुँवर | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल |

