
नेपाल मजदुर किसान पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पाँचथर | १ | लक्षुमान तामाङ | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| इलाम | १ | तुल्सी केशरी प्रजापति (छुंजु) | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| झापा | १ | हिरण्य प्रसाद भट्टराई | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | चन्द्र कुमारी गारु | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | धर्म लक्ष्मी दुवाल (लघु) | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | तुल्सी लक्ष्मी दुमरु (बाटी) | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| संखुवासभा | १ | राज कुमार लघु | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| भोजपुर | १ | राजा राम बासी | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| धनकुटा | १ | उत्तम साखकर्मी | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| मोरङ | ३ | प्रशुराम विश्वास थारु | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ४ | जयराम थारु | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | गंगा कुमारी राजवंशी | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सुनसरी | १ | महेश श्रेष्ठ | २१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | गिता मैया बजिको | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | प्रकृति बासी | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | चन्चला न्हिसुतु | २७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सोलुखुम्बु | १ | कमल बहादुर मगर | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| खोटाङ | १ | ध्यान प्रसाद ढकाल | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ओखलढुंगा | १ | सविना प्रजापती | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| उदयपुर | १ | विष्णु वहादुर खत्री | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | पुर्ण बहादुर बुढाथोकी | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सप्तरी | २ | निलम कुमारी यादव | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | प्रभु प्रसाद साह | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | राम नारायण साह | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सिराहा | १ | सिरीया पासमान | २६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राज कुमार पासमान | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | रामेश्वर साह | २६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| धनुषा | ३ | गंगा लक्ष्मी वैद्य | ३१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| महोत्तरी | १ | कृष्ण श्वरी मानन्धर (दुवाल) | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राजी मण्डल | २७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सर्लाही | १ | रमाकान्त कापर | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | रमा कोइराला | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रौतहट | १ | बैद्यनाथ प्रसाद चौधरी | २८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | शेख अमिरुल हक | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | रेखा कुमारी पटेल | २९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | दिनेश प्रसाद साह | २७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बारा | २ | चन्दन कुमार यादव | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | रामएकबाल राउत | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| पर्सा | १ | प्रमोद प्रसाद पटेल | २४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | मुकेश कुशवाहा | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | सरोज कुमार साह | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | साहव मिँया तेली | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| दोलखा | १ | विमला श्रेष्ठ | २८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रामेछाप | १ | केशरी श्रेष्ठ | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सिन्धुली | १ | राजेन्द्र बखुन्छे | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | रामेश्वरी कोजु | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| धादिङ | १ | चन्द्र देवी बासुकला (लासिवा) | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | प्रिया भट्ट | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| नुवाकोट | १ | रविन्द्र डंगोल | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | सुवाश भट्ट | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| काठमाडौं | १ | रमिला ज्याख्व(सुवाल) | २४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | शर्मिला माली | २४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | मदन श्रेष्ठ | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | आशा लाल श्रेष्ठ | २४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | शाेभा लाल श्रेष्ठ | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ६ | इन्द्र कुमारी बज्राचार्य | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ७ | गणेश माया डंगोल | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ८ | बन्दना श्रेष्ठ | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ९ | शान्त महर्जन | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| १० | विन्द्रा महर्जन | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| भक्तपुर | १ | प्रेम सुवाल | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | रमेश वैद्य | २७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ललितपुर | १ | सरिता गोसाई देसार | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | चिरी मैया महर्जन (लाखाजु) | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | रमिला महर्जन | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | राजु तामाङ | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | मुना तामाङ | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सिन्धुपाल्चोक | १ | गिता देवी कर्माचार्य | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | म्हेन्दो तामाङ | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| मकवानपुर | १ | रंजना सुवाल मगजु | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | सरोज तामाङ | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| चितवन | १ | अर्जुन प्रजा | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | शोभा बासुकला | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | बद्री लक्ष्मी कवां | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| गोरखा | १ | मनु कुमारी श्रेष्ठ | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राम शरण बुढाथोकी | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| लमजुङ | १ | गुजेश्वरी प्रजापति मगजु | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कास्की | २ | बिनिता अवाल | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | मिना न्हिसुतु | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| तनहुँ | १ | राम लक्ष्मी दुवाल | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | लक्ष्मण अधिकारी | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| पर्वत | १ | ऐलिना सुवाल | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| गुल्मी | १ | मैया लक्ष्मी त्यात | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| पाल्पा | २ | कृष्ण सोभा मुस्याख्व | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रूपन्देही | १ | हिम लाल पाण्डे | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | रोशिना ब्यान्जु | २७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | सुग्रिम चाई | २६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | कमल कोजु | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | जगीलाल थापा | २१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| दाङ | २ | नवीन कुमार शाही | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बाँके | १ | सुर्जा थापा | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | प्रकाश शाह | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | भुमी महत्तरा | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बर्दिया | १ | पवित्रा शाही | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | धर्म राज जैसी आचार्य | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | रञ्जना सुवाल | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सल्यान | १ | लाल बहादुर थापा क्षेत्री | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| जुम्ला | १ | बिर्ष बहादुर रावत | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कालिकोट | १ | नन्द बहादुर शाही | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| जाजरकोट | १ | धनी राम जैसी | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| दैलेख | १ | जगत वहादुर ओली | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | वखत बहादुर थापा | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सुर्खेत | १ | गज बहादुर खपतडी मगर | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | तुल्छी खडका | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रुकुम (पश्चिम भाग) | १ | धन बहादुर वि.क. | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| अछाम | १ | सुरेन्द्र शाही | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | झंकर बहादुर शाही | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बझाङ | १ | दल वहादुर वोहरा | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| डोटी | १ | खगेन्द्र बहादुर शाही | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कैलाली | १ | सुनिता भण्डारा | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | लक्ष्मी पुन मगर | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | जुनु महतारा शाही | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | अमृता भुल | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | तृषण पुनमगर | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| दार्चुला | १ | रमेश कुमार रावल | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बैतडी | १ | नवराज कोइराला | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| डडेलधुरा | १ | सुरेन्द्र राज भट्ट | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कञ्चनपुर | १ | कटक बहादुर शाही | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | सिता राम राना | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | मीनु गिरी | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल |


